2025年5月11日 星期日
今日开奖:双色球,福彩3D
开奖日期 开奖期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 大小排位 大小比 0:8 1:7 2:6 3:5 4:4 5:3 6:2 7:1 8:0
2019-12-30201915025 10 11 35 13 30 17+14         4:4    4:4    
2019-12-28201914924 21 08 29 13 04 32+06         4:4    4:4    
2019-12-25201914832 04 02 06 33 01 11+26         3:5   3:5     
2019-12-23201914705 04 11 18 35 01 06+28         3:5   3:5     
2019-12-21201914606 04 05 26 35 03 16+01         3:5   3:5     
2019-12-18201914533 19 07 03 17 04 16+32         5:3     5:3   
2019-12-16201914411 33 19 29 32 34 14+31         6:2      6:2  
2019-12-14201914310 05 16 28 30 31 04+27         5:3     5:3   
2019-12-11201914223 12 01 08 22 29 18+04         4:4    4:4    
2019-12-09201914123 15 28 24 19 13 17+18         6:2      6:2  
2019-12-07201914027 29 17 01 28 06 26+22         6:2      6:2  
2019-12-04201913918 29 16 24 31 35 01+02         6:2      6:2  
2019-12-02201913813 35 28 18 24 08 19+29         6:2      6:2  
2019-11-30201913732 31 15 01 17 34 22+07         5:3     5:3   
2019-11-27201913629 13 23 08 10 04 20+18         4:4    4:4    
2019-11-25201913512 21 06 26 13 20 22+28         5:3     5:3   
2019-11-23201913426 10 02 18 11 25 13+35         4:4    4:4    
2019-11-20201913305 28 16 27 23 11 17+15         5:3     5:3   
2019-11-18201913233 09 24 11 34 35 14+05         4:4    4:4    
2019-11-16201913124 04 33 25 08 26 34+19         6:2      6:2  
版权所有,辽宁省福利彩票发行中心 备案/许可证编号为:辽B2-20150015-1