2025年6月21日 星期六
今日开奖:福彩3D,东方6+1
开奖日期 开奖期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
2019-12-30201915025 10 11 35 13 30 17+14535:3 25,11,35,13,1710,30,14
2019-12-28201914924 21 08 29 13 04 32+06353:5 21,29,1324,08,04,32,06
2019-12-25201914832 04 02 06 33 01 11+26353:5 33,01,1132,04,02,06,26
2019-12-23201914705 04 11 18 35 01 06+28444:4 05,11,35,0104,18,06,28
2019-12-21201914606 04 05 26 35 03 16+01444:4 05,35,03,0106,04,26,16
2019-12-18201914533 19 07 03 17 04 16+32535:3 33,19,07,03,1704,16,32
2019-12-16201914411 33 19 29 32 34 14+31535:3 11,33,19,29,3132,34,14
2019-12-14201914310 05 16 28 30 31 04+27353:5 05,31,2710,16,28,30,04
2019-12-11201914223 12 01 08 22 29 18+04353:5 23,01,2912,08,22,18,04
2019-12-09201914123 15 28 24 19 13 17+18535:3 23,15,19,13,1728,24,18
2019-12-07201914027 29 17 01 28 06 26+22444:4 27,29,17,0128,06,26,22
2019-12-04201913918 29 16 24 31 35 01+02444:4 29,31,35,0118,16,24,02
2019-12-02201913813 35 28 18 24 08 19+29444:4 13,35,19,2928,18,24,08
2019-11-30201913732 31 15 01 17 34 22+07535:3 31,15,01,17,0732,34,22
2019-11-27201913629 13 23 08 10 04 20+18353:5 29,13,2308,10,04,20,18
2019-11-25201913512 21 06 26 13 20 22+28262:6 21,1312,06,26,20,22,28
2019-11-23201913426 10 02 18 11 25 13+35444:4 11,25,13,3526,10,02,18
2019-11-20201913305 28 16 27 23 11 17+15626:2 05,27,23,11,17,1528,16
2019-11-18201913233 09 24 11 34 35 14+05535:3 33,09,11,35,0524,34,14
2019-11-16201913124 04 33 25 08 26 34+19353:5 33,25,1924,04,08,26,34
版权所有,辽宁省福利彩票发行中心 备案/许可证编号为:辽B2-20150015-1