2025年7月17日 星期四
今日开奖:双色球,福彩3D
开奖日期 开奖期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
2019-12-30201915025 10 11 35 13 30 17+14535:3 25,11,35,13,1710,30,14
2019-12-28201914924 21 08 29 13 04 32+06353:5 21,29,1324,08,04,32,06
2019-12-25201914832 04 02 06 33 01 11+26353:5 33,01,1132,04,02,06,26
2019-12-23201914705 04 11 18 35 01 06+28444:4 05,11,35,0104,18,06,28
2019-12-21201914606 04 05 26 35 03 16+01444:4 05,35,03,0106,04,26,16
2019-12-18201914533 19 07 03 17 04 16+32535:3 33,19,07,03,1704,16,32
2019-12-16201914411 33 19 29 32 34 14+31535:3 11,33,19,29,3132,34,14
2019-12-14201914310 05 16 28 30 31 04+27353:5 05,31,2710,16,28,30,04
2019-12-11201914223 12 01 08 22 29 18+04353:5 23,01,2912,08,22,18,04
2019-12-09201914123 15 28 24 19 13 17+18535:3 23,15,19,13,1728,24,18
2019-12-07201914027 29 17 01 28 06 26+22444:4 27,29,17,0128,06,26,22
2019-12-04201913918 29 16 24 31 35 01+02444:4 29,31,35,0118,16,24,02
2019-12-02201913813 35 28 18 24 08 19+29444:4 13,35,19,2928,18,24,08
2019-11-30201913732 31 15 01 17 34 22+07535:3 31,15,01,17,0732,34,22
2019-11-27201913629 13 23 08 10 04 20+18353:5 29,13,2308,10,04,20,18
2019-11-25201913512 21 06 26 13 20 22+28262:6 21,1312,06,26,20,22,28
2019-11-23201913426 10 02 18 11 25 13+35444:4 11,25,13,3526,10,02,18
2019-11-20201913305 28 16 27 23 11 17+15626:2 05,27,23,11,17,1528,16
2019-11-18201913233 09 24 11 34 35 14+05535:3 33,09,11,35,0524,34,14
2019-11-16201913124 04 33 25 08 26 34+19353:5 33,25,1924,04,08,26,34
2019-11-13201913026 07 02 15 29 13 30+22444:4 07,15,29,1326,02,30,22
2019-11-11201912929 21 31 20 27 23 03+06626:2 29,21,31,27,23,0320,06
2019-11-09201912828 31 16 13 20 34 22+10262:6 31,1328,16,20,34,22,10
2019-11-06201912722 27 21 08 26 01 20+23444:4 27,21,01,2322,08,26,20
2019-11-04201912631 16 13 30 33 03 24+17535:3 31,13,33,03,1716,30,24
2019-11-02201912516 32 15 01 18 04 29+35444:4 15,01,29,3516,32,18,04
2019-10-30201912408 21 03 23 28 32 35+11535:3 21,03,23,35,1108,28,32
2019-10-28201912311 26 24 21 03 34 08+02353:5 11,21,0326,24,34,08,02
2019-10-26201912214 18 01 12 23 24 06+21353:5 01,23,2114,18,12,24,06
2019-10-23201912113 21 03 12 23 24 19+08535:3 13,21,03,23,1912,24,08
2019-10-21201912008 21 14 03 18 10 19+23444:4 21,03,19,2308,14,18,10
2019-10-19201911928 19 32 04 14 11 30+03353:5 19,11,0328,32,04,14,30
2019-10-16201911830 34 27 17 08 35 25+06444:4 27,17,35,2530,34,08,06
2019-10-14201911722 01 35 13 05 09 08+25626:2 01,35,13,05,09,2522,08
2019-10-12201911602 32 11 24 27 10 19+13444:4 11,27,19,1302,32,24,10
2019-10-09201911516 08 19 01 14 33 18+05444:4 19,01,33,0516,08,14,18
2019-09-30201911433 19 30 09 21 16 24+13535:3 33,19,09,21,1330,16,24
2019-09-28201911304 05 12 01 27 10 24+17444:4 05,01,27,1704,12,10,24
2019-09-25201911214 29 26 12 02 32 13+06262:6 29,1314,26,12,02,32,06
2019-09-23201911133 14 22 08 02 34 23+16262:6 33,2314,22,08,02,34,16
2019-09-21201911014 17 25 19 35 12 10+07535:3 17,25,19,35,0714,12,10
2019-09-18201910903 04 18 21 05 23 01+25626:2 03,21,05,23,01,2504,18
2019-09-16201910802 03 24 10 14 32 19+08262:6 03,1902,24,10,14,32,08
2019-09-14201910718 28 09 21 27 11 24+32444:4 09,21,27,1118,28,24,32
2019-09-11201910614 01 34 19 31 28 06+13444:4 01,19,31,1314,34,28,06
2019-09-09201910509 20 26 32 25 17 34+27444:4 09,25,17,2720,26,32,34
2019-09-07201910403 33 22 11 30 18 25+16444:4 03,33,11,2522,30,18,16
2019-09-04201910323 29 18 06 21 11 07+02535:3 23,29,21,11,0718,06,02
2019-09-02201910212 27 24 18 31 19 15+30444:4 27,31,19,1512,24,18,30
2019-08-31201910117 07 35 32 22 25 33+15626:2 17,07,35,25,33,1532,22
版权所有,辽宁省福利彩票发行中心 备案/许可证编号为:辽B2-20150015-1